Standings
Complete through September 21, 2025 | 61 games played
Intermediate Bronze
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PTS | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 11 | +6 | 6 | W1 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 11 | +3 | 6 | L1 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 15 | -2 | 3 | W1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 2 | T1 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 14 | -6 | 1 | L2 |
Intermediate Gold
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PTS | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intermediate Silver
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PTS | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 13 | +8 | 6 | W3 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 10 | +5 | 4 | L1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | +2 | 4 | L1 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 20 | -15 | 0 | L3 |
Novice Bronze
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PTS | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 7 | W2 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | +3 | 4 | L1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | L1 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | -7 | 0 | L3 |
Novice Gold A
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PTS | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 | 7 | W1 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 4 | L1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 3 | T1 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | -15 | 0 | L3 |
Novice Gold B
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PTS | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 9 | +18 | 7 | W1 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 | 4 | L1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 3 | W1 | |
| Wild Goose | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 24 | -17 | 0 | L3 |
Novice Silver
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PTS | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | +17 | 10 | W5 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 12 | -1 | 6 | L1 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | L2 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 | L1 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 | 1 | T1 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 | 0 | L3 |
Women's
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | DIFF | PTS | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Nets | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 10 | +7 | 8 | W2 |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | +6 | 8 | L1 | |
| Big Sioux Baddies | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 4 | L1 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | -2 | 2 | L1 | |
| Rebellion | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | T1 |
| Regal Beagle | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 16 | -7 | 1 | L1 |